
Trail Segment Lengths
| Trail 28 Legs | Dist Feet | Dist Meters |
| T28 L1 Paved | 109 | 33 |
| T28 L2 | 839 | 256 |
| T28 L3 | 722 | 220 |
| Total Length Trail 28 | 1670 | 509 |
| T28 Exit to Lake | 25 | 8 |
Interesting points on Trail 28:
T28 is not continuous. It is broken by Heron Pond.

Trail Segment Lengths
| Trail 28 Legs | Dist Feet | Dist Meters |
| T28 L1 Paved | 109 | 33 |
| T28 L2 | 839 | 256 |
| T28 L3 | 722 | 220 |
| Total Length Trail 28 | 1670 | 509 |
| T28 Exit to Lake | 25 | 8 |
T28 is not continuous. It is broken by Heron Pond.